鹰潭经营异常企业名单公布 涉贵溪华润燃气等370家
贵溪华润燃气有限公司等370户企业(详见附件):
我局于2020年3月19日在鹰潭市市场监督管局官网上发布了拟将“贵溪华润燃气有限公司”等企业列入异常的通告(第一批)。通过“江西省市场监管局电子政务云服务平台”核查比对,“贵溪华润燃气有限公司”等370户企业仍未主动将“即时信息”(股权变更信息、股东及出资信息)在整改期限(2020年3月31日)前在“国家企业信用信息公示系统(江西)”公示,此行为违反了《企业信息公示暂行条例》和《企业经营异常名录管理暂行办法》的相关规定。根据《企业信息公示暂行条例》第十七条第一款和《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第一款第(二)项和第七条的规定,现决定将贵溪华润燃气有限公司等370户(详见附件)企业列入经营异常名录。
咨询电话:0701-7112607(市场监管局信用监管科)
查询网址:国家企业信用信息公示系统(江西) (http://172.23.135.99/esws/indexmain.jsp)
附件:列异公告名单(第一批)
鹰潭市市场监督管理局
2020年4月20日
列异公告名单(第一批) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 变更日期 |
1 | 贵溪华润燃气有限公司 | 913606007897262466 | 2017-06-16 09:31:31 |
2014-04-01 00:00:00 2014-03-31 00:00:00 |
|||
2 | 江西安诚物流有限公司 | 913606025937551414 | 2019-11-28 10:15:33 |
2019-08-02 16:00:49 | |||
2018-12-02 18:51:34 | |||
2018-10-30 14:35:38 | |||
2018-08-28 09:00:27 | |||
2018-07-23 09:48:38 | |||
2018-07-11 08:52:56 | |||
2017-12-29 08:29:49 | |||
2015-03-10 00:00:00 | |||
3 | 江西安鑫物流仓储有限责任公司 | 913606020697430484 | 2017-12-29 08:30:12 |
2016-03-17 15:51:46 | |||
4 | 江西宝顺物资有限公司 | 91360602581649659E | 2017-03-17 14:50:06 |
2015-10-27 00:00:00 | |||
2015-09-17 00:00:00 | |||
2015-07-20 00:00:00 | |||
5 | 江西搏盛丰达建筑工程有限公司 | 91360602314703972H | 2018-11-20 09:11:01 |
6 | 江西创佳物业管理有限公司 | 91360602731947484C | 2020-01-22 09:42:18 |
2019-04-25 13:58:41 | |||
2014-03-06 00:00:00 | |||
7 | 江西大京潮余土清运有限公司 | 913606020564434253 | 2014-05-15 00:00:00 |
8 | 江西得逸家居有限公司 | 913606023092284840 | 2018-08-31 08:36:49 |
9 | 江西东海洋建设发展有限公司 | 91360602314782463X | 2015-04-21 00:00:00 |
10 | 江西东润建筑工程有限公司 | 91360602723922770N | 2019-06-06 11:09:16 |
2018-09-13 09:05:06 | |||
2018-06-28 14:53:54 | |||
2015-09-07 00:00:00 | |||
11 | 江西赣浦建材装备有限公司 | 913606023330156495 | 2016-10-12 09:06:23 |
2016-07-12 14:55:30 | |||
12 | 江西高鼎达装饰有限公司 | 91360602581644663Q | 2018-06-05 15:44:04 |
2015-07-28 00:00:00 | |||
13 | 江西海晟置业投资有限公司 | 91360602568664037N | 2017-01-20 15:35:55 |
2017-01-19 14:20:41 | |||
2017-01-10 09:37:56 | |||
2016-12-22 14:53:12 | |||
2016-11-21 08:51:27 | |||
2015-11-23 00:00:00 | |||
2015-10-21 00:00:00 | |||
2015-04-20 00:00:00 | |||
14 | 江西合聚鑫高空工程有限公司 | 91360602352056614N | 2017-11-01 09:04:13 |
15 | 江西合硕实业有限公司 | 9136060266978648XQ | 2018-11-22 09:26:07 |
2017-07-17 09:40:57 | |||
2016-11-16 15:27:15 | |||
2016-11-04 15:17:47 | |||
16 | 江西亨鑫实业有限公司 | 2014-06-24 00:00:00 | |
17 | 江西宏森木业有限公司 | 91360602584024988Y | 2018-11-23 15:49:39 |
18 | 江西华清眼镜有限公司 | 91360600MA35J28A9F | 2018-07-12 16:26:15 |
2017-12-29 18:11:54 | |||
2017-06-20 17:24:52 | |||
19 | 江西黄记商贸有限公司 | 91360602667487013D | 2016-10-13 09:23:44 |
2014-09-24 00:00:00 | |||
20 | 江西嘉盛拍卖有限公司 | 913606027670206482 | 2019-11-20 10:36:36 |
21 | 江西锦利建设工程有限公司 | 91360602MA35FXKR70 | 2020-03-11 09:35:37 |
2019-08-14 10:04:35 | |||
22 | 江西景恒环境工程有限公司 | 91360602MA35FW0L8T | 2019-05-17 11:13:47 |
2019-05-04 10:22:17 | |||
23 | 江西景天矿业有限公司 | 913606025937634598 | 2015-06-04 00:00:00 |
2015-06-01 00:00:00 | |||
2014-04-17 00:00:00 | |||
24 | 江西括苍房地产开发有限公司 | 913606027872575469 | 2019-09-27 15:30:18 |
2015-07-02 00:00:00 | |||
2015-06-15 00:00:00 | |||
2015-04-15 00:00:00 | |||
25 | 江西路可香草科技发展有限公司 | 91360600589222422J | 2014-11-07 00:00:00 |
26 | 江西茅五剑商贸有限公司 | 91360602581619193C | 2015-08-20 00:00:00 |
2015-07-17 00:00:00 | |||
2015-05-21 00:00:00 | |||
2015-02-02 00:00:00 | |||
27 | 江西明升达机电设备安装有限公司 | 91360602081498516W | 2019-12-25 10:47:25 |
2019-06-20 09:38:02 | |||
2018-04-27 09:21:39 | |||
2015-10-29 00:00:00 | |||
2015-08-10 00:00:00 | |||
2014-08-06 00:00:00 | |||
28 | 江西明宇工贸有限公司 | 91360602568655536F | 2017-07-06 08:43:00 |
2016-06-08 15:18:00 | |||
2015-04-08 00:00:00 | |||
29 | 江西南方卫生虫害防治有限公司 | 91360602736380448G | 2016-05-31 16:06:36 |
30 | 江西平川实业有限公司 | 91360602672403988F | 2018-01-24 08:56:30 |
2017-03-01 15:47:24 | |||
31 | 江西荣坤房地产开发有限公司 | 913606025638146062 | 2016-08-26 15:50:06 |
2014-10-08 00:00:00 | |||
2014-10-08 00:00:00 | |||
32 | 江西融海文化传媒有限公司 | 91360602MA35GMQXXJ | 2016-11-25 14:55:16 |
33 | 江西三川埃尔斯特水表有限公司 | 91360600573633753U | 2016-11-16 15:14:19 |
34 | 江西省爱上数字文化传媒有限公司 | 91360602309101985T | 2016-03-17 15:54:23 |
2016-03-04 10:33:06 | |||
35 | 江西省凡恩装饰设计有限公司 | 91360602MA35GA861R | 2018-09-13 09:01:28 |
36 | 江西省港诚再生资源有限公司 | 91360600576105630P | 2015-08-13 00:00:00 |
2014-04-11 00:00:00 | |||
37 | 江西省好农品生态农业有限公司 | 91360602314749081N | 2019-01-17 10:58:58 |
2017-12-01 08:51:04 | |||
38 | 江西省佳立通贸易有限公司 | 91360602591818022C | 2014-12-12 00:00:00 |
39 | 江西省尖峰装饰工程有限公司 | 91360602MA35GAAQ8D | 2016-04-26 16:59:16 |
40 | 江西省建达工程设备有限公司 | 91360602563849075F | 2019-11-06 16:00:03 |
2016-12-16 09:19:36 | |||
41 | 江西省金鹰工程咨询设计有限公司 | 91360602731976111T | 2014-09-18 00:00:00 |
42 | 江西省领鲜食品有限公司 | 913606023565333348 | 2019-12-16 09:43:58 |
2016-08-15 10:00:15 | |||
43 | 江西省六顺工程咨询有限公司 | 91360602332983787H | 2016-05-03 08:27:24 |
44 | 江西省龙虎山天师林文化旅游开发公司 | 91360600310541814H | 2017-11-30 09:27:50 |
2017-08-29 10:31:32 | |||
45 | 江西省绿草地医疗器械有限公司 | 91360602322565864E | 2015-08-10 00:00:00 |
46 | 江西省目害子餐饮管理有限公司 | 913606023433618797 | 2015-12-15 00:00:00 |
47 | 江西省平拓科技发展有限公司 | 91360602074253705C | 2014-03-27 00:00:00 |
48 | 江西省三江驿捷物流科技有限公司 | 91360602593769615E | 2016-10-20 10:36:56 |
2014-12-11 00:00:00 | |||
49 | 江西省双鹰建筑有限公司 | 91360602705673459X | 2016-01-12 00:00:00 |
2015-07-10 00:00:00 | |||
50 | 江西省天之然实业有限公司 | 91360602723902438T | 2014-05-23 00:00:00 |
51 | 江西省祥博贸易有限公司 | 913606025892404283 | 2016-08-11 08:47:30 |
2015-02-03 00:00:00 | |||
52 | 江西省祥林泰贸易有限公司 | 913606023329303278 | 2018-08-14 08:44:31 |
53 | 江西省鑫牛实业有限公司 | 91360602683479419Q | 2016-10-08 09:54:36 |
54 | 江西省曜江投资发展有限公司 | 9136060231471249XB | 2016-07-26 16:16:24 |
2015-04-24 00:00:00 | |||
2015-04-24 00:00:00 | |||
55 | 江西省鹰龙装饰工程有限公司 | 91360602095289408H | 2019-03-04 10:48:44 |
56 | 江西省鹰潭市融都集团有限公司 | 91360602775898071P | 2016-05-30 08:29:08 |
2014-10-24 00:00:00 | |||
57 | 江西省鹰潭市物贸机电设备有限公司 | 91360602759972665H | 2019-12-19 14:31:04 |
58 | 江西省鹰潭市兴月投资有限公司 | 91360602054425856J | 2017-09-07 09:11:18 |
2016-08-31 15:02:22 | |||
59 | 江西省鹰潭市永光建筑工程有限公司 | 91360602159999039N | 2019-02-20 16:56:20 |
2017-10-23 09:44:13 | |||
60 | 江西省鹰潭市裕融实业有限公司 | 91360602685964610M | 2019-07-23 10:49:48 |
61 | 江西省至诚通盈广告传媒有限公司 | 91360602092910991R | 2020-03-16 09:02:29 |
2015-11-10 00:00:00 | |||
2015-03-05 00:00:00 | |||
2014-11-19 00:00:00 | |||
62 | 江西盛世洪福装饰工程有限公司 | 913606023431771663 | 2019-08-15 09:48:05 |
2016-12-21 10:33:53 | |||
63 | 江西盛仕建设工程有限公司 | 91360602MA35FW0Q92 | 2019-05-11 10:11:22 |
2019-05-04 10:23:28 | |||
64 | 江西世贸电子商务有限公司 | 913606023091995136 | 2015-04-20 00:00:00 |
65 | 江西手拉手品牌运营有限公司 | 91360600051615910F | 2015-12-03 00:00:00 |
66 | 江西曙翔建筑工程有限公司 | 91360602309256960N | 2019-09-18 13:46:18 |
2017-05-25 15:03:08 | |||
2016-10-17 14:55:21 | |||
2016-09-06 10:43:59 | |||
67 | 江西四灵匠玉艺有限责任公司 | 913606020634915139 | 2018-12-13 10:04:58 |
2018-02-02 08:47:56 | |||
2016-01-26 08:33:32 | |||
2016-01-25 09:43:51 | |||
68 | 江西泰鼎物流有限公司 | 91360602584005189C | 2015-04-29 00:00:00 |
2015-03-25 00:00:00 | |||
69 | 江西探路者和同投资管理有限公司 | 9136060233286653XQ | 2016-05-26 09:07:28 |
70 | 江西天汇豪景酒店管理有限公司 | 91360602091095470W | 2019-03-08 09:32:12 |
2017-12-14 11:12:06 | |||
2016-11-15 10:23:04 | |||
71 | 江西微邦美纳途网络科技有限公司 | 91360602MA35F75N8H | 2017-07-25 09:57:28 |
2016-08-30 09:28:37 | |||
72 | 江西维恒科技有限公司 | 913606020989638750 | 2018-03-12 09:52:30 |
2017-10-19 08:58:22 | |||
2017-08-25 11:22:06 | |||
73 | 江西喜昌玉业有限公司 | 91360600662013265T | 2014-04-28 00:00:00 |
74 | 江西祥誉文化传媒有限公司 | 91360602MA35FW145N | 2019-05-04 10:24:13 |
75 | 江西新顶立物流有限公司 | 91360602071831776M | 2015-02-02 00:00:00 |
76 | 江西新华艺假期国际旅行社有限公司 | 913606027419529815 | 2015-10-15 00:00:00 |
77 | 江西鑫城工贸有限公司 | 913606025584538697 | 2016-09-05 14:37:39 |
2015-12-21 00:00:00 | |||
2015-07-24 00:00:00 | |||
2014-04-01 00:00:00 | |||
78 | 江西鑫雁实业有限公司 | 913606020634769386 | 2015-05-22 00:00:00 |
2015-05-21 00:00:00 | |||
79 | 江西雄鹰电梯工程有限公司 | 91360602664780695G | 2015-12-25 00:00:00 |
2015-07-15 00:00:00 | |||
2014-12-01 00:00:00 | |||
80 | 江西雄鹰机电设备有限公司 | 91360602688547898G | 2016-01-05 00:00:00 |
2015-12-24 00:00:00 | |||
81 | 江西一鼎实业发展有限公司 | 91360602763355723G | 2014-10-15 00:00:00 |
2014-09-09 00:00:00 | |||
2014-07-18 00:00:00 | |||
82 | 江西翌铭达医疗器械有限公司 | 91360602593778167X | 2017-01-20 15:31:33 |
2015-01-27 00:00:00 | |||
83 | 江西银海矿业有限公司 | 913606007460801909 | 2018-12-03 16:18:09 |
84 | 江西鹰潭同信资产评估事务所 | 91360602667496411E | 2020-03-06 09:36:37 |
2017-06-12 10:01:32 | |||
85 | 江西圆方建筑设计院有限公司 | 91360602769770186Q | 2014-12-29 00:00:00 |
86 | 江西源创装饰设计工程有限公司 | 360602210020771 | 2014-11-12 00:00:00 |
87 | 江西远通房地产开发有限公司 | 91360602314782236Q | 2016-03-31 09:42:13 |
88 | 江西知一房地产价格评估有限公司 | 91360602733911223H | 2019-06-24 09:56:38 |
2017-07-11 09:26:53 | |||
2016-03-15 08:11:53 | |||
89 | 江西中孚装饰工程有限公司 | 913606025686842146 | 2016-12-28 10:00:23 |
2014-08-06 00:00:00 | |||
2014-06-11 00:00:00 | |||
90 | 江西中璟泰元工程机械有限公司 | 913606023328201601 | 2019-11-18 09:28:32 |
2019-04-23 10:13:45 | |||
2017-06-27 11:08:27 | |||
91 | 江西中凯置业有限公司 | 913606023147276756 | 2019-12-31 16:38:24 |
2019-10-10 09:48:39 | |||
2019-08-28 15:09:37 | |||
2019-08-15 16:12:40 | |||
2018-06-21 08:41:23 | |||
92 | 江西中喜投资管理有限公司 | 913606023328392082 | 2019-04-17 14:39:20 |
93 | 江西中语置业有限公司 | 91360602314727640K | 2019-02-28 09:21:15 |
2018-06-21 08:48:56 | |||
94 | 江西众志朗新高新技术有限公司 | 913606027697563091 | 2017-02-10 15:25:55 |
2015-11-09 00:00:00 | |||
95 | 旷鼎海外路桥工程有限公司 | 91360600705527101M | 2019-08-02 15:01:41 |
2018-09-30 16:22:25 | |||
2018-08-22 16:56:48 | |||
2015-01-05 00:00:00 | |||
2014-12-30 00:00:00 | |||
96 | 连展科技(江西)有限公司 | 91360600573631547D | 2016-10-28 09:27:12 |
2015-06-12 00:00:00 | |||
97 | 昇兴(江西)包装有限公司 | 913606000983770408 | 2014-10-13 00:00:00 |
98 | 鹰潭保达物流有限公司 | 91360602MA35F5AD2K | 2017-03-20 09:58:53 |
99 | 鹰潭博经文略投资咨询有限公司 | 91360602MA35GP4J3K | 2017-12-26 08:37:13 |
100 | 鹰潭博盛工程机械设备租赁有限公司 | 913606025918017657 | 2014-06-23 00:00:00 |
101 | 鹰潭大唐商贸城有限公司 | 91360600095282492Q | 2017-08-18 15:32:45 |
2016-07-07 10:45:13 | |||
2014-12-31 00:00:00 | |||
102 | 鹰潭帝铭贸易有限公司 | 91360602568698421X | 2019-10-25 11:17:07 |
103 | 鹰潭东能燃气有限公司 | 91360602MA35GJ663E | 2016-03-04 10:38:47 |
104 | 鹰潭东胜贸易有限公司 | 91360602332975031Q | 2018-11-28 08:27:04 |
105 | 鹰潭丰旗贸易有限公司 | 9136060255354784XU | 2014-06-09 00:00:00 |
2014-06-09 00:00:00 | |||
106 | 鹰潭合一商贸有限公司 | 913606023432908556 | 2018-10-26 15:24:43 |
2018-06-11 08:58:39 | |||
107 | 鹰潭和中电力勘察设计有限公司 | 9136060275996901XF | 2018-09-29 08:18:49 |
108 | 鹰潭红清贸易有限公司 | 91360602MA35FH0806 | 2017-08-29 09:11:11 |
2015-11-27 00:00:00 | |||
109 | 鹰潭宏达运输有限公司 | 91360602584009200T | 2016-12-28 09:57:43 |
2015-07-20 00:00:00 | |||
2014-08-19 00:00:00 | |||
110 | 鹰潭华润燃气有限公司 | 91360600685974368D | 2014-04-01 00:00:00 |
2014-03-31 00:00:00 | |||
111 | 鹰潭汇通贸易有限公司 | 913606020947300970 | 2018-08-31 08:39:08 |
112 | 鹰潭佳博工程设备租赁有限公司 | 91360602MA35FC976N | 2019-05-21 11:37:22 |
2019-05-16 10:45:42 | |||
2015-11-10 00:00:00 | |||
113 | 鹰潭坚磐网络科技有限公司 | 913606023330069459 | 2017-07-19 09:04:33 |
114 | 鹰潭晋德物流有限公司 | 91360602591809396G | 2018-07-31 10:02:50 |
115 | 鹰潭晋丰物流有限公司 | 91360602591809388M | 2018-07-31 10:03:24 |
116 | 鹰潭晶达测绘有限公司 | 91360602664770198M | 2019-01-24 11:00:25 |
2016-06-27 14:32:19 | |||
117 | 鹰潭九鼎实业有限公司 | 91360602690978427Q | 2016-07-08 16:39:55 |
2015-12-04 00:00:00 | |||
118 | 鹰潭卡莎饰家装饰设计工程有限公司 | 91360602677967459A | 2015-06-24 00:00:00 |
119 | 鹰潭开元汽车运输服务有限公司 | 91360602563825735N | 2016-01-29 08:23:41 |
2014-03-20 00:00:00 | |||
120 | 鹰潭龙飞起重有限公司 | 913606023329113296 | 2019-07-11 10:01:48 |
121 | 鹰潭龙虎山青年国际旅行社有限公司 | 91360602763373462H | 2015-04-14 00:00:00 |
2015-04-14 00:00:00 | |||
122 | 鹰潭陇海国际旅行社有限责任公司 | 913606023994366738 | 2019-04-25 13:59:58 |
123 | 鹰潭绿能新能源有限公司 | 91360602MA35H42E82 | 2016-07-08 14:33:03 |
124 | 鹰潭茂盛石材有限公司 | 913606027723940708 | 2015-07-15 00:00:00 |
125 | 鹰潭鸣人科技有限公司 | 91360602332989724D | 2019-01-28 09:40:25 |
2015-04-20 00:00:00 | |||
126 | 鹰潭欧亚实业有限公司 | 91360600MA35J2890J | 2018-07-12 16:34:19 |
127 | 鹰潭启航建材贸易有限公司 | 91360602688503924N | 2016-10-20 10:57:54 |
2016-03-17 15:55:26 | |||
128 | 鹰潭三人行策划咨询有限公司 | 913606020971483421 | 2015-03-18 00:00:00 |
129 | 鹰潭三信物资有限公司 | 913606020634921378 | 2014-12-25 00:00:00 |
2014-09-11 00:00:00 | |||
130 | 鹰潭晟华创投有限公司 | 91360602352118061J | 2019-04-16 14:25:30 |
2016-12-30 08:52:10 | |||
2016-12-07 15:32:53 | |||
131 | 鹰潭市阿桂物流有限公司 | 91360602674992851Q | 2020-01-19 10:03:50 |
2017-08-21 08:44:22 | |||
132 | 鹰潭市爱康医疗器械有限公司 | 91360602MA35G1170Y | 2019-12-30 09:36:39 |
133 | 鹰潭市安吉驾驶员培训学校有限公司 | 9136060206973458X5 | 2016-09-22 09:32:47 |
134 | 鹰潭市安然商贸有限公司 | 91360602097826959X | 2016-09-28 11:10:15 |
135 | 鹰潭市安顺物流有限责任公司 | 91360602662033899Q | 2019-04-03 16:14:47 |
2017-12-29 08:29:22 | |||
2015-03-10 00:00:00 | |||
136 | 鹰潭市奥元工程设备有限公司 | 91360602589228947Q | 2019-04-17 14:43:00 |
2018-11-19 09:08:32 | |||
2016-05-11 10:51:47 | |||
137 | 鹰潭市百事通国际旅行社有限公司 | 91360602754215964M | 2019-03-26 08:31:43 |
2017-10-31 15:00:53 | |||
2015-08-06 00:00:00 | |||
2015-02-12 00:00:00 | |||
138 | 鹰潭市宝山种猪场有限公司 | 913606026779768656 | 2015-12-11 00:00:00 |
2015-12-11 00:00:00 | |||
139 | 鹰潭市彬辉建材有限公司 | 91360602591808457X | 2019-05-09 09:02:00 |
140 | 鹰潭市博玉轩玉石有限公司 | 913606023091112783 | 2016-08-05 08:27:59 |
2016-08-01 08:48:15 | |||
2015-07-24 00:00:00 | |||
2015-05-07 00:00:00 | |||
141 | 鹰潭市昌华贸易有限公司 | 913606026960757474 | 2016-12-12 09:18:28 |
142 | 鹰潭市超越物联有限公司 | 913606023513339232 | 2017-04-13 11:22:44 |
2016-03-10 09:30:42 | |||
143 | 鹰潭市晨阳汽车贸易有限公司 | 913606026909663899 | 2014-10-08 00:00:00 |
144 | 鹰潭市成劲医疗器械有限公司 | 9136060231475258XY | 2019-09-09 10:31:33 |
2015-09-15 00:00:00 | |||
145 | 鹰潭市诚维技术服务有限公司 | 91360602792817544N | 2018-01-26 08:48:51 |
146 | 鹰潭市触动广告传媒有限公司 | 913606025865538165 | 2019-05-31 10:29:23 |
2017-02-07 08:48:48 | |||
2016-08-11 08:50:07 | |||
147 | 鹰潭市大地行矿业有限公司 | 91360602748507936X | 2015-09-15 00:00:00 |
148 | 鹰潭市大和珠宝有限公司 | 913606023092337692 | 2016-03-08 11:11:37 |
149 | 鹰潭市大明实业有限公司 | 9136060272774334X1 | 2018-02-27 08:29:19 |
2014-05-07 00:00:00 | |||
150 | 鹰潭市大有装饰设计工程有限公司 | 91360602081468480L | 2018-10-26 15:24:22 |
2018-06-11 09:00:15 | |||
2017-09-28 09:06:12 | |||
2015-06-17 00:00:00 | |||
151 | 鹰潭市大自然服务有限公司 | 91360602591819391Q | 2015-08-24 00:00:00 |
2015-06-25 00:00:00 | |||
152 | 鹰潭市当代欧风布艺有限公司 | 91360602091085248F | 2016-06-08 11:23:31 |
153 | 鹰潭市道禾人力资源有限公司 | 91360602MA35GMQQ2R | 2019-12-16 09:44:21 |
2019-01-21 16:27:41 | |||
2017-09-27 14:46:01 | |||
2016-04-27 08:36:55 | |||
2016-03-15 08:18:40 | |||
154 | 鹰潭市道乐博盈投资管理有限公司 | 91360602356545300Y | 2017-02-17 08:49:48 |
155 | 鹰潭市地之道科技有限公司 | 913606020718003043 | 2016-06-08 15:18:54 |
156 | 鹰潭市东泰科技有限公司 | 913606023520978034 | 2017-01-05 09:01:22 |
157 | 鹰潭市方大水电器材有限公司 | 913606020588221467 | 2017-08-09 15:24:57 |
158 | 鹰潭市方圆贸易有限公司 | 91360602733922870E | 2019-10-14 15:32:15 |
2014-05-15 00:00:00 | |||
159 | 鹰潭市飞雕电线电缆实业有限公司 | 91360602705678276F | 2019-08-19 10:37:42 |
2014-07-11 00:00:00 | |||
160 | 鹰潭市飞翔环境绿化实业有限公司 | 9136060276700068XP | 2017-04-06 17:42:00 |
161 | 鹰潭市丰瑞医疗废物处理有限公司 | 91360602756773433C | 2016-02-19 10:36:49 |
162 | 鹰潭市枫桥装饰工程有限公司 | 913606020516456341 | 2019-09-26 13:33:48 |
163 | 鹰潭市峰盛物流有限公司 | 913606020588038692 | 2018-11-20 09:12:18 |
2018-09-06 09:20:22 | |||
2016-10-31 09:12:05 | |||
2014-08-27 00:00:00 | |||
2014-08-07 00:00:00 | |||
164 | 鹰潭市富时商贸有限公司 | 91360602351359314W | 2018-12-12 15:49:59 |
165 | 鹰潭市广达物流有限公司 | 913606023092860432 | 2014-10-28 00:00:00 |
2014-07-09 00:00:00 | |||
166 | 鹰潭市广大汽车销售有限公司 | 913606025610962090 | 2019-08-05 09:31:10 |
2019-07-02 08:33:59 | |||
2019-03-01 14:09:09 | |||
2017-04-10 08:31:32 | |||
167 | 鹰潭市好利辉贸易有限公司 | 91360602662001678J | 2019-06-14 13:39:33 |
168 | 鹰潭市好利来实业有限公司 | 91360602705675294M | 2014-11-25 00:00:00 |
169 | 鹰潭市好声音文化传媒有限公司 | 913606020790402906 | 2016-01-28 09:26:52 |
170 | 鹰潭市浩纳装饰设计有限公司 | 91360602MA35GCC97L | 2019-09-22 09:20:03 |
171 | 鹰潭市浩然精品广告有限公司 | 91360602332982266Q | 2015-11-03 00:00:00 |
172 | 鹰潭市和慧投资管理有限公司 | 91360602056442318E | 2019-11-06 15:54:48 |
2019-05-19 15:48:52 | |||
173 | 鹰潭市和兴贸易有限公司 | 91360602314662170J | 2016-11-15 10:24:54 |
174 | 鹰潭市亨达灯饰电器有限公司 | 9136060278728216XY | 2016-11-08 15:27:18 |
175 | 鹰潭市恒辉物资有限公司 | 91360602751124442C | 2016-06-17 10:34:27 |
176 | 鹰潭市恒信电脑科技发展有限公司 | 91360602705670485Y | 2015-12-08 00:00:00 |
177 | 鹰潭市弘月城市建设投资有限公司 | 91360602309142453B | 2017-04-24 08:44:13 |
178 | 鹰潭市红烨科技贸易有限公司 | 9136060270567497XH | 2016-06-03 08:36:51 |
179 | 鹰潭市宏浩招标代理有限公司 | 91360602MA35GG6D24 | 2019-05-28 10:12:19 |
180 | 鹰潭市宏旺物流有限公司 | 91360602MA35G9LA44 | 2019-09-22 09:35:23 |
181 | 鹰潭市华谊装饰工程有限公司 | 91360602083909673A | 2016-07-22 15:22:59 |
182 | 鹰潭市皇澳健身服务有限公司 | 913606023520957447 | 2016-12-09 09:12:13 |
183 | 鹰潭市黄冻玉电子商务有限公司 | 913606006885422374 | 2017-07-24 16:07:36 |
2016-07-12 14:35:12 | |||
184 | 鹰潭市黄海实业有限公司 | 91360602705675585Q | 2015-08-18 00:00:00 |
185 | 鹰潭市汇民农机有限公司 | 913606025840246629 | 2015-11-18 00:00:00 |
186 | 鹰潭市惠买数码有限公司 | 91360602MA35G9J77Y | 2019-09-05 13:55:48 |
187 | 鹰潭市慧远工贸有限公司 | 913606025918480374 | 2015-02-04 00:00:00 |
188 | 鹰潭市吉顺物流有限公司 | 91360602MA35GCQ88T | 2018-09-14 09:29:30 |
189 | 鹰潭市佳德典当有限责任公司 | 913606027567855817 | 2017-06-14 15:29:47 |
2017-06-14 15:06:14 | |||
190 | 鹰潭市佳信会计服务有限公司 | 91360602071816453X | 2016-06-27 08:50:25 |
191 | 鹰潭市家家康农业发展有限公司 | 91360602MA35G2XG0E | 2016-10-20 10:58:09 |
192 | 鹰潭市家乐居建材有限公司 | 9136060234329002X0 | 2018-05-18 09:38:55 |
193 | 鹰潭市尖峰规划设计工程有限公司 | 913606027723614047 | 2016-05-13 09:29:29 |
194 | 鹰潭市建荣物业管理有限公司 | 91360602314785453J | 2017-05-11 09:17:48 |
195 | 鹰潭市健康劳务服务有限公司 | 91360602792833173J | 2015-04-22 00:00:00 |
196 | 鹰潭市洁福来物业管理有限公司 | 91360602739170059K | 2014-09-25 00:00:00 |
197 | 鹰潭市捷力物流有限公司 | 913606023147582875 | 2018-06-25 08:58:04 |
198 | 鹰潭市金翅鸟娱乐有限公司 | 91360602MA35FMH589 | 2019-01-24 10:53:47 |
199 | 鹰潭市金来建设工程有限公司 | 91360602076888456T | 2016-01-25 16:53:26 |
200 | 鹰潭市金桥贸易有限公司 | 91360602756773855B | 2016-07-05 08:57:25 |
201 | 鹰潭市金球实业发展有限公司 | 91360602612777582L | 2016-09-14 08:53:39 |
2016-05-03 08:12:05 | |||
202 | 鹰潭市金色假期旅行社有限公司 | 913606025711834610 | 2017-11-13 09:34:52 |
2015-06-05 00:00:00 | |||
203 | 鹰潭市金信眼镜有限公司 | 91360602727773776T | 2019-04-29 09:57:22 |
204 | 鹰潭市金玉文化传媒有限公司 | 913606025736433374 | 2016-09-14 15:42:59 |
2015-01-08 00:00:00 | |||
205 | 鹰潭市九鼎文化传媒有限公司 | 913606025988544485 | 2018-09-29 08:18:21 |
2015-04-03 00:00:00 | |||
2015-04-03 00:00:00 | |||
206 | 鹰潭市久牛投资管理咨询有限责任公司 | 91360602MA35G3LA85 | 2016-12-16 09:21:29 |
2016-07-27 16:10:16 | |||
2016-04-27 09:39:23 | |||
207 | 鹰潭市聚财食品贸易有限公司 | 913606025584988560 | 2015-05-26 00:00:00 |
2015-05-11 00:00:00 | |||
208 | 鹰潭市聚鑫汽车销售有限公司 | 91360602685968670Q | 2018-12-19 14:46:13 |
209 | 鹰潭市凯莱宾馆有限公司 | 913606026647935769 | 2018-09-13 09:03:03 |
210 | 鹰潭市凯文装饰有限公司 | 91360602MA35FTNF71 | 2019-03-01 14:04:59 |
211 | 鹰潭市康程物业管理有限公司 | 913606027872901270 | 2018-12-27 09:34:13 |
212 | 鹰潭市康辉机电有限公司 | 91360602576106393A | 2014-06-10 00:00:00 |
213 | 鹰潭市康智建材有限公司 | 91360602096627106X | 2019-12-12 09:52:56 |
2019-06-12 10:08:52 | |||
2018-03-05 09:15:08 | |||
214 | 鹰潭市科发信息咨询有限公司 | 91360602690986603Y | 2016-07-25 09:46:53 |
215 | 鹰潭市科锐信息科技有限公司 | 913606023328885525 | 2016-11-22 09:33:46 |
2016-07-07 10:54:08 | |||
216 | 鹰潭市快乐道汽车美容有限公司 | 91360602322529185R | 2017-08-23 11:06:02 |
217 | 鹰潭市旷鼎建筑工程有限责任公司 | 91360600698499762W | 2019-08-16 17:08:51 |
2019-02-16 10:53:38 | |||
