南昌房价又涨!7月最新最全小区房价表 你家涨了吗?
综合
关注来源:南昌西湖发布
每次提到房价总是让人揪心
有人欢喜有人愁
最近老有人说,国家对于房价开始限购
可是,当小敏看到七月的房价之后
这...又...双...叕...尴...尬...
想看看新房房价多少?
想知道自己的小区到底升值还是贬值?
统统看过来~
注 :数据来源房天下
由于统计数据与主观感受存在差异仅作参考
具体售价以各楼盘为准
| 东湖区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 中海寰宇天下 | 18500 |
| 力高澜湖国际 | 15500 |
| 香樟院 | 11841 |
| 融创青山湖壹号 | 18000 |
| 东湖区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 江中花园 | 10298 |
| 紫金城一期 | 16247 |
| 恒茂城市花园 | 10978 |
| 中大青山湖花园 | 11318 |
| 竑鼎福第 | 11407 |
| 红原星城 | 10876 |
| 经纬府邸 | 14396 |
| 三经路公安厅宿舍 | 9187 |
| 青山湖香寓 | 10819 |
| 央央春天 | 17227 |
| 城投水岸观邸 | 11247 |
| 天骥俊园 | 11283 |
| 民德路小区 | 10651 |
| 隆兴民居 | 10726 |
| 大士院北区社区 | 9767 |
| 三经路 | 11781 |
| 省政府二大院 | 10536 |
| 贤士湖住宅小区 | 1046 |
| 贤士花园 | 9601 |
| 高氏音乐花园 | 12179 |
| 民巷小区 | 11230 |
| 阳明锦城 | 12948 |
| 民德路住宅楼 | 10805 |
| 二七北路小区 | 12732 |
| 建德观街 | 10394 |
| 下凤凰坡 | 11495 |
| 永外正街一附院宿舍 | 9463 |
| 城投康馨苑 | 10817 |
| 叠山路住宅楼 | 11000 |
| 裘家厂社区 | 10530 |
| 胜利名座(嘉德福公寓) | 9788 |
| 天使聆江花园 | 11839 |
| 蓝天碧水购物广场 | 12597 |
| 育新路住宅楼 | 12654 |
| 经堂巷 | 11698 |
| 青山路小区 | 9524 |
| 阳明路儿童医院宿舍 | 10394 |
| 墩子塘 | 10877 |
| 榕门路石厂街 | 11291 |
| 怡园小区 | 9631 |
| 爱国路省人民医院宿舍 | 10470 |
| 赐福巷 | 11481 |
| 叠山路供电局宿舍 | 10090 |
| 东湖花园 | 10275 |
| 贤士二路住宅小区 | 10195 |
| 贤士一路 | 10068 |
| 福州路体育馆宿舍 | 11344 |
| 锦和家园 | 12167 |
| 南京西路电视机厂宿舍 | 10722 |
| 胜利路步行街住宅楼 | 10591 |
| 国金印象 | 13346 |
| 苏圃路住宅楼 | 11805 |
| 贤士湖住宅区建行宿舍 | 10862 |
| 中山路住宅楼 | 10975 |
| 二七北路统计局宿舍 | 10314 |
| 恒立佘山98号 | 11946 |
| 豫章路省委大院 | 12104 |
| 福州路园林处宿舍 | 9947 |
| 后墙路住宅楼 | 11970 |
| 外滩铭座 | 12075 |
| 贤湖澜景 | 14625 |
| 子固路住宅楼 | 11470 |
| 金涛国际花园 | 14005 |
| 三经路江西制药厂宿舍 | 10715 |
| 三经路电力学校宿舍 | 10608 |
| 上凤凰坡 | 11570 |
| 杨家厂路住宅楼 | 11253 |
| 永外正街电力局宿舍 | 9901 |
| 西湖区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 蓝光雍锦王府 | 19000 |
| 盈石IM广场 | 30000 |
| 南昌恒大金碧华府 | 19200 |
| 国贸蓝湾 | 14500 |
| 联发公园前 | 14800 |
| 绿地朝阳中心 | 15000 |
| 中海朝阳郡 | 30000 |
| 宏泰世纪滨江 | 13000 |
| 新力洲悦 | 35000 |
| 朝阳峰汇 | 10000 |
| 城泰江来 | 16161 |
| 国贸春天 | 18679 |
| 滨江明珠 | 14000 |
| 西湖区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 众鑫城上城 | 12881 |
| 中海朝阳郡 | 17396 |
| 千禧颐河园 | 11413 |
| 国贸天琴湾 | 17076 |
| 莱茵半岛 | 12166 |
| 皇冠国际 | 15176 |
| 国贸阳光 | 18190 |
| 恒茂国际华城 | 16454 |
| 正荣十里江山 | 16852 |
| 朝阳江上院 | 17365 |
| 联发君悦朝阳 | 16583 |
| 联发君领朝阳 | 18346 |
| 桃苑一区 | 11185 |
| 朝阳时代广场 | 9288 |
| 正荣御峯 | 16145 |
| 桃苑二区 | 11545 |
| 星加坡花园 | 10226 |
| 万科金域蓝湾 | 17305 |
| 恒泰花苑 | 16969 |
| 滨江壹号 | 16561 |
| 世贸大观 | 14000 |
| 永叔路小区 | 10843 |
| 华润橡树湾 | 16838 |
| 尚水花园 | 13359 |
| 系马桩街小区 | 10816 |
| 绿源小区 | 11490 |
| 抚河明珠 | 12091 |
| 福山花园 | 10362 |
| 东方桃苑 | 13693 |
| 观水花园 | 15395 |
| 蓝湾半岛 | 12494 |
| 城市经典 | 12654 |
| 朝阳天成 | 14919 |
| 朝阳小区 | 10930 |
| 绳金塔小区 | 10152 |
| 龙韵花园 | 10681 |
| 世茂大观 | 17584 |
| 滨江一号 | 19769 |
| 华润橡树湾橡府 | 17325 |
| 康桥绿城 | 11013 |
| 江信国际和谐花园 | 15091 |
| 正荣御朝阳三期御品 | 16385 |
| 振中小区 | 11853 |
| 上林春天 | 11393 |
| 联发公元前 | 16982 |
| 中大云锦 | 17078 |
| 紫金城二期 | 16147 |
| 工贸一村桃园小区 | 11463 |
| 联发君悦华庭 | 15934 |
| 远东国际花园 | 11804 |
| 铁路三村 | 11942 |
| 站前西路住宅小区 | 11224 |
| 澳利雅苑 | 11845 |
| 丁公路南柴宿舍 | 11056 |
| 红谷滩新区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 新力龍湾 | 11200 |
| 新力琥珀园 | 13500 |
| 新力外滩9号 | 16000 |
| 新力铂园 | 20000 |
| 世茂APM | 30000 |
| 南昌万达城 | 13500 |
| 九龙郡 | 12000 |
| 绿地国际博览城 | 10000 |
| 九颂山河 | 18000 |
| 南昌雅颂居 | 22000 |
| 南昌铜锣湾广场 | 18500 |
| 中央香榭 | 19000 |
| 新地阿尔法国际社区 | 15000 |
| 深蓝广场 | 22000 |
| 商联中心 | 19000 |
| 华润凯旋门 | 20000 |
| 红谷瑞仕城际广场 | 10000 |
| 红谷滩新区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 南昌万达城 | 12276 |
| 世纪中央城 | 19041 |
| 绿地国际博览城 | 13193 |
| 红谷凯旋 | 16571 |
| 万达华府 | 15517 |
| 红谷世纪花园 | 17479 |
| 南昌莱蒙都会 | 22198 |
| 万达星城 | 15646 |
| 华南城 | 10203 |
| 凤凰城 | 16568 |
| 红谷十二庭 | 10738 |
| 联泰香域尚城 | 18003 |
| 滨江豪园 | 14133 |
| 银凯公元九珑 | 8588 |
| 联泰香域滨江 | 16816 |
| 绿地香颂 | 14052 |
| 联发江岸汇景 | 16475 |
| 地中海阳光 | 17832 |
| 世茂天城 | 16502 |
| 青山湖区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 阳光城青山湖大境 | 14500 |
| 万科红郡 | 13000 |
| 中海御锦公馆 | 15500 |
| 香溢花城 | 10600 |
| 洪城东公馆 | 9250 |
| 亿巢名城 | 10000 |
| 洪城东公馆 | 8000 |
| 明华水岸名居 | 8600 |
| 国贸天悦 | 16000 |
| 保利心语花园 | 10800 |
| 万科金域滨江 | 13300 |
| 驰龙都会 | 12000 |
| 钻石国际广场 | 9500 |
| 南昌轻纺城 | 14800 |
| 青山湖区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 洪客隆英伦联邦 | 10996 |
| 洪城东公馆 | 10306 |
| 世纪风情 | 11200 |
| 京东小区 | 9684 |
| 万科城 | 12498 |
| 香缇溪岸 | 10361 |
| 京东嘉苑 | 9520 |
| 青山湖香溢花城1区 | 12519 |
| 阳光嘉苑 | 10295 |
| 洪都新村 | 9401 |
| 绿都丹石街区 | 9767 |
| 水岸菁华 | 12740 |
| 金桥慧景 | 7051 |
| 恒茂国际都会 | 16188 |
| 恒茂湖滨 | 12086 |
| 南铁世纪花园 | 11219 |
| 湖东家园 | 12343 |
| 香溢花城 | 12519 |
| 洪城东方国际 | 9474 |
| 孙家亭住宅小区 | 9119 |
| 新力帝泊湾 | 11218 |
| 青岚嘉园 | 6818 |
| 枫庐新天地 | 7790 |
| 庐山中大道南齿宿舍 | 6296 |
| 隆鑫广场 | 11993 |
| 润碧康城 | 7515 |
| 现代庄园 | 8008 |
| 南钢新世纪小区 | 9845 |
| 尚东大道小区 | 11302 |
| 东城一品 | 9268 |
| 徳益财苑 | 10100 |
| 溪湖春天 | 10723 |
| 秀泊经典 | 13159 |
| 新城国际花都 | 7541 |
| 碧海云天 | 13101 |
| 天水怡景 | 14161 |
| 中欧金球公寓 | 9835 |
| 安康小区 | 9504 |
| 师大南路小区 | 7870 |
| 壹品中央 | 11814 |
| 金嘉名筑 | 8926 |
| 上海故事 | 14186 |
| 御锦城 | 9975 |
| 景河星宫 | 12587 |
| 海亮尊园 | 11507 |
| 亿巢名城 | 10631 |
| 南航宿舍 | 10584 |
| 东方塞纳 | 11947 |
| 嘉业海棠湾 | 9553 |
| 学府馨苑 | 9378 |
| 洪都钢厂宿舍 | 8644 |
| 亿通天泽园 | 11848 |
| 美罗嘉苑 | 8235 |
| 绿腾雅苑 | 8076 |
| 庐山花园 | 10698 |
| 青云谱区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 博泰生命树 | 14000 |
| 冶建尚郡 | 11000 |
| 深农大厦 | 6800 |
| 天工御邸 | 10000 |
| 巨成广场金山街 | 13000 |
| 绿腾新贵公馆 | 13000 |
| 天使水榭湾 | 17000 |
| 天使水榭公馆 | 16000 |
| 天沐君湖 | 20000 |
| 梅湖香榭丽 | 9800 |
| 鸿鹏福邸 | 11000 |
| 万科洪坊1951 | 8500 |
| 聚丰壹公馆 | 12000 |
| 青云谱区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 博泰魏玛峰尚 | 10572 |
| 中大紫都 | 12399 |
| 城市溪地 | 8766 |
| 玉河明珠 | 10992 |
| 青云明珠 | 10516 |
| 巢蓝郡 | 8823 |
| 水榭花都 | 12428 |
| 恒茂英伦国际 | 10521 |
| 万科润园 | 11617 |
| 天工御邸 | 8662 |
| 城投康泽园 | 8953 |
| 天使水榭湾北区 | 12196 |
| 天伦华庭 | 8509 |
| 象湖源 | 9177 |
| 天沐君湖 | 11686 |
| 玉带明珠 | 11970 |
| 景泰花园 | 9625 |
| 江铃梨园一区 | 11299 |
| 高新开发区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 新力方 | 9000 |
| 新力公园壹号 | 8900 |
| 中鼎珑园 | 12500 |
| 大唐东汇 | 15500 |
| 江铃卡卡 | 10500 |
| 中兴和园 | 18500 |
| 凯美艾溪湖 | 30000 |
| 城泰湖韵天成 | 8800 |
| 城泰凡尔赛宫 | 9800 |
| 绿地江西金融产业园 | 6800 |
| 方大上上城 | 27000 |
| 南昌恒大御景 | 21000 |
| 南昌新城吾悦广场 | 7600 |
| 中节能国际中心 | 8000 |
| 云中城 | 11000 |
| 高新绿地中心 | 11000 |
| 巅峰财富广场 | 8550 |
| 聚仁国际 | 7000 |
| 南昌恒大名都写字楼 | 9000 |
| 航天科创广场 | 7000 |
| 高新开发区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 万科四季花城 | 12945 |
| 绿地新都会 | 12737 |
| 保利东湾国际 | 10927 |
| 恒大名都 | 11961 |
| 保利香槟国际 | 12065 |
| 满庭春MOMA | 10217 |
| 龙江花园 | 9685 |
| 绿地玫瑰城 | 12141 |
| 中凯蓝域 | 14131 |
| 九仰梧桐公寓 | 10910 |
| 联发君悦湖 | 14386 |
| 阳光嘉苑 | 9976 |
| 路通沁园 | 11833 |
| 城泰湖韵天成 | 9570 |
| 绿都温莎城堡 | 11800 |
| 万科海上传奇 | 13676 |
| 中兴和园 | 12149 |
| 方大上上城 | 12937 |
| 新城吾悦广场 | 10294 |
| 中骏蓝湾香郡 | 9034 |
| 新建区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 融创前湖道 | 13000 |
| 新力钰珑湾 | 8000 |
| 众森红谷一品 | 15900 |
| 新力怡园 | 13000 |
| 红谷峰尚 | 14000 |
| 绿地中央公园 | 15600 |
| 容州港九城 | 8800 |
| 信邦龙湖时代 | 6000 |
| 哈佛园 | 12100 |
| 风雅蓝山 | 6000 |
| 融创红谷世界城 | 30000 |
| 新建中心 | 30000 |
| 保利蓝海嘉居 | 8900 |
| 尚水云居 | 12000 |
| 当代MOMA新城 | 8300 |
| 江铃时代城 | 10500 |
| 红谷峰尚 | 14000 |
| 恒茂庄园 | 9500 |
| 云南城投汀兰湖 | 7800 |
| 长堎集贸市场 | 20000 |
| 香江君之家建材家居广场 | 9900 |
| 欢乐大世界 | 12000 |
| 新建区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 红谷峰尚 | 11326 |
| 风雅蓝山 | 7120 |
| 莱卡小镇 | 9308 |
| 新建县汇景新城 | 10142 |
| 沿海丽水佳园 | 7980 |
| 现代米罗 | 10028 |
| 蓝海嘉居 | 7869 |
| 新力帝泊湾 | 10804 |
| 西街锦宸 | 8812 |
| 当代国际MOMA | 11388 |
| 朗晴园 | 8268 |
| 大都会 | 11000 |
| 新建中心 | 7830 |
| 学府雅苑 | 9663 |
| 都市未来花园 | 9367 |
| 融创红谷世界城 | 10444 |
| 长麦大街幸福里 | 9667 |
| 怡景嘉园 | 9457 |
| 湾里区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 万科璞悦里 | 9300 |
| 伴山蝶墅 | 7430 |
| 合一中央城 | 6700 |
| 兴宸山水艺墅 | 7300 |
| 金佳云舒花城 | 7600 |
| 磨盘山8号 | 8300 |
| 永惠山外山 | 6800 |
| 洪恒山庄 | 6370 |
| 保利半山温泉谷 | 13000 |
| 九洲铭城 | 7500 |
| 颐澜湾 | 6000 |
| 湾上首座 | 13000 |
| 龙森山居 | 15000 |
| 森科尚城 | 7000 |
| 长春湖壹号 | 12000 |
| 香逸熙园 | 10000 |
| 湾里区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 合一中央城 | 8147 |
| 帝景湾洋城 | 6893 |
| 九洲依云郡 | 6947 |
| 朗贤加州溪谷 | 9259 |
| 兴宸山水艺墅 | 7214 |
| 洪恒花园 | 5379 |
| 竹林花园 | 5811 |
| 湾里保利半山国际 | 8228 |
| 九洲画意居 | 6034 |
| 洪恒山庄 | 7571 |
| 伴山蝶墅悦城 | 6616 |
| 九洲云湾 | 7215 |
| 磨盘山8号 | 6734 |
| 永惠漫谷 | 6846 |
| 紫庐6号 | 6634 |
| 九洲铭城 | 7727 |
| 永惠漫谷 | 6846 |
| 南昌县新房7月房价表(元/㎡) | |
| 新力银湖湾 | 11300 |
| 汇仁自在天地 | 12500 |
| 新力金沙湾 | 16000 |
| 华宇尚城 | 11000 |
| 万科城市花园 | 11000 |
| 滨江澜泊湾 | 7588 |
| 伟象佰业城 | 11400 |
| 仁文世家 | 7100 |
| 江衡铭居 | 9500 |
| 伟象碧桂园锦上 | 10800 |
| 力高君御国际 | 10000 |
| 煌盛中央公园 | 11000 |
| 南部美的城 | 8800 |
| 银河城 | 7800 |
| 保利春天里 | 9600 |
| 丽晶V+公馆 | 5800 |
| 星洲国际 | 11000 |
| 上峰景城 | 9500 |
| 龙安花园 | 11000 |
| 南昌恒大翡翠珑庭 | 14000 |
| 汇仁自在天地 | 12500 |
| 聚仁万象都会 | 9000 |
| 天伦华庭 | 7000 |
| 南昌恒大城 | 11500 |
| 天祥棕榈湾 | 6800 |
| 君悦府 | 17000 |
| 江铃瓦良格 | 8700 |
| 聚仁哈佛公馆 | 8000 |
| 南莲华庭 | 6000 |
| 豫章新城 | 6600 |
| 力高澜湖郡 | 11000 |
| 江西国际汽车广场三期公寓 | 6500 |
| 锦绣天地青年城 | 7500 |
| 富力金禧悦城 | 10500 |
| 意环·地铁公馆 | 6200 |
| 汇仁阳光花园 | 12300 |
| 梨园小区三期 | 4200 |
| 鹿鼎国际红酒城 | 6500 |
| 南昌县二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 居住主题公园 | 10599 |
| 奥林匹克花园 | 10730 |
| 力高国际城 | 9251 |
| 九里象湖城 | 9649 |
| 正荣大湖之都 | 9447 |
| 平安象湖风情 | 9873 |
| 幸福时光 | 9210 |
| 景城名郡 | 9261 |
| 伟梦清水湾 | 8878 |
| 银亿上尚城 | 13820 |
| 恒大城 | 9313 |
| 丰源淳和 | 9293 |
| 梦里水乡 | 9876 |
| 银河城 | 7017 |
| 保集半岛二期 | 11963 |
| 幸福时光三期 | 9554 |
| 经开区新房7月房价表(元/㎡) | |
| 中国铁建青秀城 | 11000 |
| 城泰枫华天成 | 8500 |
| 世纪乐活公元城2期 | 8800 |
| 万科金域传奇 | 11000 |
| 中海阳光玫瑰园 | 11000 |
| 英格兰堡 | 12700 |
| 经开正荣府 | 11000 |
| 万科金域国际 | 11000 |
| 南天阳光 | 11388 |
| 嘉业海棠湾 | 10500 |
| 汉港凯旋城 | 15000 |
| 南天·金源 | 11500 |
| 庞大领航 | 10000 |
| 绿地悦公馆 | 20000 |
| 天高进士第 | 6000 |
| 经开区二手房7月房价表(元/㎡) | |
| 洪客隆英伦联邦 | 10674 |
| 奥克斯盛世华庭 | 13224 |
| 南天阳光 | 9994 |
| 保利国际高尔夫花园 | 14590 |
| 金桥慧景 | 7230 |
| 枫庐新天地 | 8226 |
| 南天金源 | 11944 |
| 金嘉名筑 | 8051 |
| 庐山中大道南齿宿舍 | 7095 |
| 新宇拉菲公馆 | 10848 |
| 绿腾雅苑 | 8232 |
| 金铺颐园 | 6709 |
| 中国铁建青秀城 | 9907 |
| 丽景苑 | 6949 |
| 嘉业海棠湾 | 9126 |
看了这么多,看完是不是想惊呼
怎么又涨涨涨,涨声一片
你家是什么情况呢?评论区见!